2024年 11月の空室状況
× … 予約済み … 休館日 午前 … 9:00~12:00 午後 … 13:00~17:00 夜間 … 18:00~22:00
最新更新:2024年12月02日 21時19分 最新情報はTELにてお問い合わせ下さい
ホール | 大会議室 | 中会議室 | 特別 会議室 |
小会議室 1 |
小会議室 2 |
研修室 1 | 研修室 2 | 和室 1 | 和室 2 | 和室 3 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
1 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||
2 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
3 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||
4 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||
5 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||
6 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||
7 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||
8 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||
9 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||
10 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||
11 | 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
13 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
14 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||
15 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
16 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||
17 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||
18 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||
19 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
20 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
21 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||
22 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||
23 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||
24 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||
25 | 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||
27 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||
28 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||
29 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||
30 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
ホール | 大会議室 | 中会議室 | 特別 会議室 |
小会議室 1 |
小会議室 2 |
研修室 1 | 研修室 2 | 和室 1 | 和室 2 | 和室 3 |