2025年 2月の空室状況
× … 予約済み … 休館日 午前 … 9:00~12:00 午後 … 13:00~17:00 夜間 … 18:00~22:00
最新更新:2025年02月21日 20時15分 最新情報はTELにてお問い合わせ下さい
ホール | 大会議室 | 中会議室 | 特別 会議室 |
小会議室 1 |
小会議室 2 |
研修室 1 | 研修室 2 | 和室 1 | 和室 2 | 和室 3 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
1 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||
2 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||
3 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||
4 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||
5 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||
6 | 木 | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||
8 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||
9 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||
10 | 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 火 | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||
13 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||
14 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||
15 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||
16 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||
17 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||
18 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||
19 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||
20 | 木 | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
22 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||
23 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||
24 | 月 | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | 火 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||
27 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||
28 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
ホール | 大会議室 | 中会議室 | 特別 会議室 |
小会議室 1 |
小会議室 2 |
研修室 1 | 研修室 2 | 和室 1 | 和室 2 | 和室 3 |