会議室・研修室・和室 使用料金
ご予約は電話・窓口にて受付いたします。
- ・施設使用料金の他、貸出設備品のご利用により別途料金がかかります
- ・ご利用時間には準備撤収に要する時間も含まれます
- ・区分については午前・午後・夜間を1回とし、時間割計算はいたしません
- ・施設使用料金には冷暖房費および消費税を含みます
- ・開館時間(9:00〜22:00)以外の利用につきましてはご相談ください
基本区分使用料金(単位:円) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 面積(m2) | 定員(席数) | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~22:00 | |||
大会議室 | 226 | 150 | 14,200 | 20,200 | 24,200 | 50,600 |
中会議室 | 160 | 62 | 10,200 | 14,400 | 17,300 | 36,600 |
特別会議室 | 158 | 62 | 11,200 | 15,800 | 19,000 | 39,600 |
小会議室1.2 | 55 | 20 | 3,600 | 5,100 | 6,100 | 12,300 |
研修室1 | 75 | 54 | 4,300 | 6,100 | 7,100 | 15,300 |
研修室2 | 82 | 54 | 4,600 | 6,600 | 7,600 | 16,800 |
和室1 | 15畳 | 8 | 2,800 | 4,000 | 5,000 | 10,500 |
和室2.3 | 10畳 | 8 | 1,400 | 2,000 | 2,500 | 5,000 |
超過分使用料金(単位:円) 下記料金は1時間あたりの単価です。(1時間未満切り上げ) | |||
---|---|---|---|
区分 | 面積(m2) | 定員(席数) | 12:00~13:00 / 17:00~18:00 |
大会議室 | 226 | 150 | 6,060 |
中会議室 | 160 | 62 | 4,320 |
特別会議室 | 158 | 62 | 4,740 |
小会議室1.2 | 55 | 20 | 1,530 |
研修室1 | 75 | 54 | 1,830 |
研修室2 | 82 | 54 | 1,980 |
和室1 | 15畳 | 8 | 1,200 |
和室2.3 | 10畳 | 8 | 600 |
設備品名 | 単位 | 区分使用料 | 延長1時間分使用料 |
---|---|---|---|
ステージ(大会議室のみ) | 1枚 | 1,000 | 300 |
演台 | 1台 | 1,000 | 300 |
拡声装置 [大・中・特用](アンプとスピーカー、CD/DVDプレイヤーを含む) | 1式 | 2,000 | 600 |
拡声装置 [研修室用](アンプとスピーカー、CDプレイヤーを含む) | 1式 | 1,000 | 300 |
ワイヤレスマイク | 1波 | 1,000 | 300 |
マイクスタンド | 1台 | 250 | 75 |
テレビモニター | 1台 | 500 | 150 |
固定式プロジェクター [大・中・特・研1・研2] | 1式 | 1,000 | 300 |
移動式プロジェクター | 1式 | 3,000 | 900 |
OHP(含スクリーン) | 1式 | 2,000 | 600 |
レーザーポインター | 1本 | 200 | 60 |
長机(追加) | 1台 | 300 | 90 |
椅子(追加) | 1脚 | 200 | 60 |
ゴミ処理手数料 | 60L | 300 | - |
コピー・FAX | 1枚 | 20 | - |
持込機器の電源使用料、または貸出Wi-Fi一式 | 1kw | 160 | 48 |
特電盤(初日) | 1式 | 20,000 | - |
※大・中・特別会議室でプロジェクター・マイク・CD/DVDプレイヤーをご利用の際は「拡声装置」が必要です
※研修室でプロジェクターのみ利用時(音声出力なし)は拡声装置は不要です
※ワイヤレスマイクの持ち込みは、他室や近隣施設と混線することがあるため、指定の周波数に合わせられない場合はお断りします
※Mac PCでプロジェクターの操作をご予定の際は、インターフェースをご確認いただくため、「事前試写」をお勧めします