2024年 2月の空室状況
× … 予約済み … 休館日 午前 … 9:00~12:00 午後 … 13:00~17:00 夜間 … 18:00~22:00
最新更新:2024年12月14日 17時34分 最新情報はTELにてお問い合わせ下さい
ホール | 大会議室 | 中会議室 | 特別 会議室 |
小会議室 1 |
小会議室 2 |
研修室 1 | 研修室 2 | 和室 1 | 和室 2 | 和室 3 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
1 | 木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 火 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 火 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 火 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 火 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
ホール | 大会議室 | 中会議室 | 特別 会議室 |
小会議室 1 |
小会議室 2 |
研修室 1 | 研修室 2 | 和室 1 | 和室 2 | 和室 3 |