2021年 3月の空室状況
× … 予約済み … 休館日 午前 … 9:00~12:00 午後 … 13:00~17:00 夜間 … 18:00~22:00
最新更新:2021年03月05日 18時22分 最新情報はTELにてお問い合わせ下さい
ホール | 大会議室 | 中会議室 | 特別 会議室 |
小会議室 1 |
小会議室 2 |
研修室 1 | 研修室 2 | 和室 1 | 和室 2 | 和室 3 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
1 | 月 | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 火 | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||
4 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||
5 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||
6 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||
7 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||
8 | 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||
10 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||
12 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||
13 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||
14 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||
15 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||
16 | 火 | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||
18 | 木 | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 金 | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||
21 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||
22 | 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||
24 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
25 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
26 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||
27 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||
28 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||
29 | 月 | × | × | × | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||
31 | 水 | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
ホール | 大会議室 | 中会議室 | 特別 会議室 |
小会議室 1 |
小会議室 2 |
研修室 1 | 研修室 2 | 和室 1 | 和室 2 | 和室 3 |