2025年 10月の空室状況
× … 予約済み … 休館日 午前 … 9:00~12:00 午後 … 13:00~17:00 夜間 … 18:00~22:00
最新更新:2025年10月31日 17時25分 最新情報はTELにてお問い合わせ下さい
| ホール | 大会議室 | 中会議室 | 特別 会議室 | 小会議室 1 | 小会議室 2 | 研修室 1 | 研修室 2 | 和室 1 | 和室 2 | 和室 3 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
| 1 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||
| 4 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||
| 5 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||
| 6 | 月 | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||
| 8 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||
| 9 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||
| 10 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||
| 11 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||
| 12 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
| 13 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 火 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||
| 16 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||
| 17 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||
| 18 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||
| 19 | 日 | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||
| 21 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||
| 22 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||
| 23 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||
| 24 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||
| 25 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||
| 26 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||
| 27 | 月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||||||
| 29 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||||||
| 30 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||||||||||||
| 31 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
| ホール | 大会議室 | 中会議室 | 特別 会議室 | 小会議室 1 | 小会議室 2 | 研修室 1 | 研修室 2 | 和室 1 | 和室 2 | 和室 3 | ||||||||||||||||||||||||

