ホール 貸出設備品 利用料金
ご予約は24ヶ月前から電話・窓口にて受付いたします。
- ・施設利用料金の他、楽屋・貸出設備品のご利用により別途料金がかかります
- ・ご利用時間には準備撤収に要する時間も含まれます
- ・料金には消費税が含まれております。税込単価を基に計算した金額と、実際の利用金額が異なる場合があります
- ・区分については午前・午後・夜間を1回とし、時間割計算はいたしません
- ・延長料については区分外の時間を1時間単位(切り上げ)として計算します
| 備品名 | 単位 | 区分使用料(円) | 延長使用料(円) | |
|---|---|---|---|---|
| 楽器 | グランドピアノ(ベーゼンドルファー・調律料を除く) | 1台 | 14,000 | 4,200 |
| グランドピノ(カワイ・調律料を除く) | 1台 | 6,000 | 1,800 | |
| アップライト(ヤマハ・調律料を除く) | 1台 | 3,000 | 900 | |
| 大太鼓 | 1式 | 1,200 | 360 | |
| 舞台設備 | 移動式プロジェクター | 1台 | 3,000 | 900 |
| スライド | 1台 | 3,000 | 900 | |
| OHP | 1台 | 2,000 | 600 | |
| ビデオデッキ | 1台 | 1,200 | 360 | |
| スクリーン | 1式 | 2,000 | 600 | |
| 所作台 | 1台 | 400 | 120 | |
| 鳥屋囲(花道所作台を含む) | 1式 | 2,800 | 840 | |
| 松/竹羽目 | 1式 | 2,300 | 690 | |
| 平台(大) | 1台 | 400 | 120 | |
| 平台(小) | 1台 | 200 | 60 | |
| ケコミパネル | 1式 | 2,000 | 600 | |
| 開き足 | 1脚 | 200 | 60 | |
| 木台 | 1個 | 200 | 60 | |
| 箱足 | 1個 | 200 | 60 | |
| 人形立 | 1本 | 200 | 60 | |
| 屏風(金・銀・鳥の子) | 1双 | 1,200 | 360 | |
| 上敷(大) | 1枚 | 600 | 180 | |
| 上敷(中) | 1枚 | 400 | 120 | |
| 上敷(小) | 1枚 | 300 | 90 | |
| めくり台 | 1台 | 200 | 60 | |
| 雪カゴ | 1台 | 400 | 120 | |
| 姿見 | 1台 | 1,200 | 360 | |
| 緋毛仙 | 1枚 | 400 | 120 | |
| 山台用長布団 | 1枚 | 200 | 60 | |
| 高座用座布団 | 1枚 | 200 | 60 | |
| 地絣(2枚) | 1枚 | 1,400 | 420 | |
| 各幕類(紗・中割・暗転・大黒・ジョーゼット) | 1式 | 1,200 | 360 | |
| 指揮者台 | 1台 | 400 | 120 | |
| 指揮者用譜面台 | 1台 | 400 | 120 | |
| 演奏用譜面台 | 1台 | 200 | 60 | |
| 譜面灯 | 1灯 | 200 | 60 | |
| バレエ用シート | 1枚 | 600 | 180 | |
| 演台(大) | 1台 | 2,000 | 600 | |
| 演台(中) | 1台 | 1,000 | 300 | |
| 演台(座) | 1台 | 1,000 | 300 | |
| 司会者台 | 1台 | 1,000 | 300 | |
| 演奏用椅子 | 1脚 | 200 | 60 | |
| 長机 | 1台 | 300 | 90 | |
| 吊バトン | 1本 | 300 | 90 | |
| 音響反射板一式 | 1式 | 7,000 | 2,100 | |
| オーケストラ迫り装置 | 1式 | 7,000 | 2,100 | |
| ドライアイス用マシーン | 1台 | 1,200 | 360 | |
| 白布 | 1枚 | 300 | - | |
| 照明設備 | 作業灯 | 1式 | 1,500 | 450 |
| 調光装置 | 1式 | 7,000 | 2,100 | |
| 反射板ライト | 1式 | 3,500 | 1,050 | |
| ボーダーライト | 1列 | 1,500 | 450 | |
| アッパーホリゾントライト | 1式 | 3,500 | 1,050 | |
| ロアーホリゾントライト | 1式 | 3,000 | 900 | |
| フットライト | 1式 | 1,500 | 450 | |
| 花道フットライト | 1式 | 600 | 180 | |
| ピンスポットライト | 1台 | 3,500 | 1,050 | |
| スポットライト(A) 1,001w以上 | 1台 | 350 | 105 | |
| スポットライト(B) 501~1,000w | 1台 | 250 | 75 | |
| スポットライト(C) 500w以下 | 1台 | 200 | 60 | |
| カッタースポットライト | 1台 | 600 | 180 | |
| 移動ピンスポットライト | 1台 | 600 | 180 | |
| フロアベース | 1台 | 200 | 60 | |
| 丸ベーススタンド | 1台 | 250 | 75 | |
| ハイスタンド | 1台 | 700 | 210 | |
| エフェクトスポットライト一式 | 1式 | 1,500 | 450 | |
| ミラーボール | 1台 | 1,200 | 360 | |
| 音響設備 | 音響調整装置 | 1式 | 8,000 | 2,400 |
| 持込機器用テーブル | 1台 | 700 | 210 | |
| マルチシステム | 1式 | 7,000 | 2,100 | |
| オープンデッキ(キャスター付) | 1台 | 1,200 | 360 | |
| カセットテープデッキ | 1台 | 1,200 | 360 | |
| DATプレイヤー | 1台 | 1,200 | 360 | |
| CDプレイヤー | 1台 | 1,200 | 360 | |
| MDプレイヤー | 1台 | 1,200 | 360 | |
| 3点吊マイク装置(マイク別) | 1式 | 1,200 | 360 | |
| ワイヤレスマイク | 1波 | 2,400 | 720 | |
| マイクロホン | 1本 | 1,200 | 360 | |
| マイクスタンド | 1台 | 400 | 120 | |
| スピーカー(A) | 1台 | 2,000 | 600 | |
| スピーカー(B) | 1台 | 1,500 | 450 | |
| 移動型音響調整卓 | 1式 | 4,000 | 1,200 | |
| 簡易型音響調整卓 | 1式 | 4,000 | 1,200 | |
| インカム装置 | 1式 | 2,000 | 600 | |
| インカム(追加) | 1台 | 400 | 120 | |
| 特殊機器 | 1台 | 1,200 | 360 | |
| 持込機器 | 照明機器 | 1kw | 160 | 48 |
| 音響機器(C型) | 1口 | 480 | 144 | |
| 貸出Wi-Fi一式、その他 | 1口 | 160 | 48 | |
| その他 | ゴミ処理手数料 | 60L | 300 | - |
| コピー・FAX | 1枚 | 20 | - | |
